[戻る]
アクセス集計一覧

  1. 以下は「少女マンガ名作選」作品リストの作品別アクセスランキング(02.03.20〜06.6.11)です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 はみだしっ子 59,969 15.8%
2 風と木の詩 17,774 4.7%
3 はいからさんが通る 13,925 3.7%
4 BANANA FISH 13,798 3.6%
5 ぼくの地球をまもって 12,904 3.4%
6 残酷な神が支配する 12,679 3.3%
7 海の闇、月の影 11,030 2.9%
8 ガラスの仮面 9,368 2.5%
9 超少女明日香 8,560 2.3%
10 クリスタル☆ドラゴン 8,225 2.2%
11 動物のお医者さん 7,941 2.1%
12 日出処の天子 7,682 2.0%
13 吉祥天女 7,401 2.0%
14 地球へ… 6,803 1.8%
15 愛してナイト 6,702 1.8%
16 めぞん一刻 6,463 1.7%
17 エイリアン通り 5,767 1.5%
18 花のあすか組 5,662 1.5%
19 アルペンローゼ 5,597 1.5%
20 ざ・ちぇんじ! 5,489 1.4%
21 砂の城 5,441 1.4%
22 アリオン 5,332 1.4%
23 ニューヨーク・ニューヨーク 5,218 1.4%
24 月の子 5,207 1.4%
25 前略・ミルクハウス 5,194 1.4%
26 ファラオの墓 5,154 1.4%
27 ブルーソネット 5,068 1.3%
28 イズァローン伝説 4,816 1.3%
29 サラディナーサ 4,741 1.3%
30 摩利と新吾 4,411 1.2%
31 OZ 3,518 0.9%
32 小春びより 3,485 0.9%
33 円舞曲は白いドレスで 3,387 0.9%
34 少年は荒野をめざす 3,148 0.8%
35 麒麟館グラフィティー 2,907 0.8%
36 ダークグリーン 2,896 0.8%
37 いたいけな瞳 2,889 0.8%
38 シャンペンシャワー 2,885 0.8%
39 ライジング! 2,818 0.7%
40 マルチェロ物語 2,793 0.7%
41 マリオネット 2,791 0.7%
42 恋愛的瞬間 2,703 0.7%
43 ファミリー! 2,695 0.7%
44 それでも地球は回ってる 2,666 0.7%
45 記憶鮮明 2,606 0.7%
46 変奏曲 2,600 0.7%
47 T.E.ロレンス 2,565 0.7%
48 夢の碑 2,545 0.7%
49 蒼のマハラジャ 2,536 0.7%
50 スター・レッド 2,531 0.7%
51 東京のカサノバ 2,439 0.6%
52 南京路に花吹雪 2,394 0.6%
53 雨柳堂夢咄 2,314 0.6%
54 ジュリエットの卵 2,231 0.6%
55 ECCENTRICS 2,164 0.6%
56 シルクロードシリーズ 2,077 0.5%
57 荒野の天使ども 2,045 0.5%
58 プリンセス症候群 1,825 0.5%
59 パーム 1,796 0.5%
60 PARTNER 1,686 0.4%
61 さよならなんていえない 1,568 0.4%
62 ウエディング・ライセンス 1,495 0.4%
63 HAPPY AGE 1,345 0.4%
64 ムーン・ライティング 1,315 0.3%
65 神已 1,278 0.3%
66 夢みる惑星 1,167 0.3%
67 HUSH! 1,146 0.3%
68 白木蓮抄(マグノリア抄) 1,059 0.3%
69 あいつ 998 0.3%
70 如月坂の幽霊屋敷 977 0.3%
71 3丁目のサテンドール 963 0.3%
72 ナット・クラッカー 896 0.2%
73 月虹―セレス還元― 873 0.2%
74 伯爵と呼ばれた男 862 0.2%
75 月光オルゴール 769 0.2%
378,967